SimpliFiber多功能光缆测试工具
| VisiFault 规格 | |
| 光学 | |
| 光缆兼容性 | 多模和单模 |
| 波长 | 650 nm(可见波长) |
| 激光安全等* | 二* |
| 输出功率 | *大 1.0 mW |
| 输出模式 | 连续(稳定)和闪烁(2-3 Hz 脉冲) |
| 量程 | 多模 3 km;单模 4 km |
| 环境和机械 | |
| 工作温度 | 0 °C 至 40 °C |
| 存放温度 | -20 °C 至 60 °C |
| 相对湿度 | 95%(10 °C 至 35 °C) |
| 振动 | 随机,2g,5-500 Hz |
| 冲击 | 所有角和面均经过 1m 高度掉落测试 |
| 海拔 | 3,000m |
| 常规 | |
| 体积 | 157 x 52 x 37 mm (6.2 x 2.0 x 1.3 in) |
| 重量(包括电池) | 0.18 kg(161.59 g) |
| 适配器 | 2.5mm 通用 |
| 适配器帽 | 系留保护端帽 |
| 控件 | 开/关,连接/闪烁 |
| 电池类型 | 2 x AA |
| 电池寿命 | 连续模式大于 80 小时 |
| 安全性 | CSA C22.2 第 1010.1 号 1992,EN 61010-1,CE |
| 携带箱 | 软面,附肩带 |
| FT120 光缆检测显微镜 | |
| 放大倍率 | FT120:200X 倍 |
| 光缆适配器 | 2.5 mm 通用金属适配器,用于多模或单模光缆 |
| 电源 | 三节 1.5V AAA 电池(NEDA 24A 或 IEC LR03),使用碱性电池常规可使用 35 小时 |
| 光源 | 白色 LED(1,000,000 小时寿命) |
| 激光安全过滤器 | |||
| 规格 | 波长 850 nm | 波长 1310 nm | 波长 1550 nm |
| 光密度 | 2.05 | 5.10 | 4.30 |
| 衰减 | 20.5 dB | 51.0 dB | 43.0 dB |
| 峰值功率 | 49mW | 1000 W | 190W |
| *般规格 | |
| 温度范围(工作) | 0 °C至 +45 °C |
| 温度范围(贮存) | -20 °C 至 +60 °C |
| 湿度范围(工作) | 10 至 90% 相对湿度,非冷凝 |
| 湿度范围(贮存) | 0 至 95% 相对湿度,非冷凝 |
| 合格证 | CE,CSA |
| 体积 | 15.3 x 8.9 x 3.2 cm (6.0 x 3.5 x1.3 in) |
| 重量 | 0.18kg(.18 kg) |
| 光源 | |
| 连接器 | ST 或 SC(根据型号而不同) |
| 发射器类型 | 850/1300 光源:LED |
| 1310 光源:激光 | |
| 1550 光源:激光 | |
| 发射波长 | 850/1300 光源:850 nm 和 1300 nm |
| 1310 光源:1310 nm | |
| 1550 光源:1550 nm | |
| 功率输出(*小) | 850/1300 光源:-20dBm |
| 1310 光源:-10 dBm | |
| 1550 光源:-10 dBm | |
| 功率输出稳定性(8 小时) | +/-0.25 dB(23C 时) |
| 电池寿命(2 节可更换 AA 碱性电池) | 850/1300 光源:10 -50 小时(典型) |
| 1310 光源:20 -100 小时(典型) | |
| 1550 光源:20 -100 小时(典型) | |
| FiberInspector 袖珍视频显微镜 | |
| 放大倍率 | 200X 倍 |
| 相机类型 | 0.33 in (8.38 mm) CMOS 传感器 |
| 光源 | LED,大于100,000小时寿命 |
| 照明技术 | 同轴 |
| 尺寸 | 140 mm x 46 mm x 44 mm(5.5 x 1.8 x 1.7 in) (长度取决于适配器大小) |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
